4000-128-798
产品咨询电话:

产品目录

 

产品筛选

最小频率(MHz):
全部 10-8 8-6 6-4 4-2 2-0
最大频率(GHz):
全部 10-188 188-366 366-544 544-722 722-900
增益(dB):
全部 5-14 14-23 23-32 32-41 41-50
P1dB(dBm):
全部 28-32 32-36 36-39 39-43 43-47
工作电压:
全部 12V 15V 24V 28V 48V 5V
产品图片 型号 最小频率(MHz) 最大频率(GHz) 增益(dB) P1dB(dBm) NF(dB) 增益平坦度(±dB) 驻波比(VSWR) 工作电压 接头类型(TYP) 尺寸(mm) 库存 指标书 询价
MWPA-000050M03 DC 50MHz 40 35(3W) - 0.5 2.0 24V SMA-K 80*70*25 1 点击QQ在线联系我
MWPA-000010M10 10KHz 10MHz 49 40(10W) - 1.0 2.0 24V SMA-K 80*70*25 1 点击QQ在线联系我
MWPA-003030M30 150KHz 30MHz 49 47(30W) - 1.0 2.5 24V SMA-K 80*70*25 1 点击QQ在线联系我
MWPA-088010G01 8.8GHz 10.1GHz 20 30(1W) - 1.5 2.0 24V SMA-K 70*45*18 1 点击QQ在线联系我
MWPA-080120G03 8GHz 12GHz 33 34(2.5W) - 1.5 2.0 24V SMA-K 70*45*18 2 点击QQ在线联系我
MWPA-085115G04 8.5GHz 11GHz 33 36(4W) - 1.5 2.0 24V SMA-K 70*45*18 1 点击QQ在线联系我
MWPA-145155G01 14.5GHz 15.5GHz 30 33(2W) - 1.5 2.0 24V SMA-K 70*45*18 1 点击QQ在线联系我
MWPA-060180G01 6GHz 18GHz 25 30(1W) - 1.5 2.0 24V SMA-K 70*45*18 1 点击QQ在线联系我
MWPA-060180G03 6GHz 18GHz 30 34(2.5W) - 1.5 2.0 15V SMA-K 70*45*18 2 点击QQ在线联系我
MWPA-180265G01 18GHz 26.5GHz 25 30(1W) - 1.5 2.0 12V SMA-K 70*45*18 1 点击QQ在线联系我
MWPA-265330G01 26.5GHz 33GHz 25 28(1W) - 1.5 2.0 12V SMA-K 70*45*18 1 点击QQ在线联系我
MWPA-330400G01 33GHz 40GHz 25 28(1W) - 1.5 2.0 12V SMA-K 70*45*18 1 点击QQ在线联系我
总计 12 个记录
mwpa