4000-128-798
产品咨询电话:

产品目录

 

产品筛选

最小频率(MHz):
全部 100-260 260-420 420-580 580-740 740-900
最大频率(GHz):
全部 2-2 2-3 3-4 4-5 5-6
增益(dB):
全部 13-18 18-24 24-29 29-35 35-40
P1dB(dBm):
全部 20-22 22-24 24-25 25-27 27-29
NF(dB):
全部 2-2 2-3 3-4 4-4 4-5
产品图片 型号 最小频率(MHz) 最大频率(GHz) 增益(dB) P1dB(dBm) NF(dB) 增益平坦度(±dB) 驻波比(VSWR) 工作电压 接头类型(TYP) 尺寸(mm) 库存 指标书 询价
MWZA-000030G23 10kHz 3GHz 14 23 3.0 2.0 2.5 12V SMA-K 83*35*16.5 1 点击QQ在线联系我
MWZA-001015G23 100MHz 1.5GHz 13 23 3.0 2.0 1.5 12V SMA-K 35*18.6*10.2 6 点击QQ在线联系我
MWZA-000025G21 100kHz 2.5GHz 30 21 3.0 3.0 2.0 12V SMA-K 83*35*16.5 1 点击QQ在线联系我
MWZA-001040G23 100MHz 4GHz 38 23 3.0 2.5 2.0 12V SMA-K 70*45*18 1 点击QQ在线联系我
MWZA-005040G23 500MHz 4GHz 30 23 3.0 2.0 2.0 12V SMA-K 70*45*18 1 点击QQ在线联系我
MWZA-005060G23 500MHz 6GHz 30 23 3.0 2.0 2.0 12V SMA-K 70*45*18 5 点击QQ在线联系我
MWZA-010190G25 1GHz 19GHz 26 25 3.0 2.5 2.5 12V SMA-K 45*43*16 1 点击QQ在线联系我
MWZA-020180G21 2GHz 18GHz 28 21 3.0 2.5 2.5 12V SMA-K 45*43*16 3 点击QQ在线联系我
MWZA-060180G23 6GHz 18GHz 32 23 3.0 2.5 2.5 12V SMA-K 60*45*18 1 点击QQ在线联系我
MWZA-060180G27 6GHz 18GHz 40 27 3.0 2.5 2.5 12V SMA-K 60*45*18 2 点击QQ在线联系我
总计 10 个记录
mwpa