4000-128-798
产品咨询电话:

产品目录

 

产品筛选

产品图片 型号 最小频率(MHz) 最大频率(GHz) 增益(dB) P1dB(dBm) NF(dB) 增益平坦度(±dB) 驻波比(VSWR) 工作电压 接头类型(TYP) 尺寸(mm) 库存 指标书 询价
MWPA-180400G01 18GHZ 40 33 30 5 2.0 1.5 12 2.92 60*30*10 3 点击QQ在线联系我
MWPA-000220G01 10 22 30 30 4 2.0 1.5 16V SMA 60*30*10 5 点击QQ在线联系我
MWLA-195230G20 195GHz 230GHz 20 -3 8 2.0 3.0 5V WR-4.3 50*25 2 点击QQ在线联系我
MWLA-140200G16 140GHz 200GHz 16 -3 6 2.0 3.0 5V WR-05 50*25 2 点击QQ在线联系我
MWLA-110170G18 110GHz 170GHz 18 -3 6 2.0 3.0 5V WR-06 50*25 3 点击QQ在线联系我
MWLA-750110G35 75GHz 110Ghz 35 1 4 3.0 3.0 5V WR-10 50*25 3 点击QQ在线联系我
MWLA-600900G40 60GHz 90GHz 40 8 5 2.0 3.0 5V WR-12 50*25 3 点击QQ在线联系我
MWLA-500750G40 50GHz 75GHz 40 5 3.5 2.0 2.0 5V WR-15 50*25mm 2 点击QQ在线联系我
MWLA-550660G35 55GHz 66GHz 35 8 6.0 2.0 2.0 5V 1.85mm 30*30 2 点击QQ在线联系我
MWLA-400670G35 40GHz 67GHz 35 14 6.0 2.0 2.0 5V 1.85mm 30*30 2 点击QQ在线联系我
MWLA-020500G38 2GHz 50GHZ 38 10 5.0 2.0 1.5 5V 2.4mm 30*30 3 点击QQ在线联系我
MWLA-000500G35 10MHz 50GHz 35 13 4.0 2.0 1.5 5V 2.4mm 30*30 3 点击QQ在线联系我
MWLA-000500G23 10MHz 50GHz 23 13 4.0 2.0 1.5 5V 2.4mm 30*30 2 点击QQ在线联系我
MWLA-00043G35 10MHz 43GHz 35 15 4 2.0 1.5 5V 2.92mm 30*30 2 点击QQ在线联系我
MWLA-000430G23 50KHz 43GHz 23 13 4 2.0 2.0 5V 2.92mm 30*30 3 点击QQ在线联系我
MWLA-180400G35 18GHZ 40GHZ 35 10 4 2.5 1.5 12V SMA-K 46*36*14 1 点击QQ在线联系我
MWLA-005060G40 500MHz 6GHz 40 20 2 2.0 1.5 5V SMA-K 46*36*14 8 点击QQ在线联系我
MWLA-020400G40 2GHz 40GHz 40 10 4 2.5 1.5 12V SMA-K 46*36*14 1 点击QQ在线联系我
MWLA-010200G40 1GHz 20GHz 40 13 3 2.5 1.5 12V SMA-K 46*36*14 1 点击QQ在线联系我
MWLA-010180G40 1GHz 18GHz 40 13 3 2.5 1.5 12V SMA-K 46*36*14 5 点击QQ在线联系我
总计 119 个记录 [1] [2] [3] 4 [5] [6]
mwpa